| Alpha | LightGBM.Parameters |
| Application | LightGBM.Parameters |
| AUC | LightGBM.Parameters |
| BaggingFraction | LightGBM.Parameters |
| BaggingFractionSeed | LightGBM.Parameters |
| BaggingFreq | LightGBM.Parameters |
| BinaryClassification | LightGBM.Parameters |
| BinaryClassParam | LightGBM.Parameters |
| BinaryError | LightGBM.Parameters |
| BinaryLogloss | LightGBM.Parameters |
| BinConstructSampleCount | LightGBM.Parameters |
| Booster | LightGBM.Parameters |
| BoostFromAverage | LightGBM.Parameters |
| BoostingType | LightGBM.Parameters |
| CategoricalFeatures | LightGBM.Parameters |
| CatL2 | LightGBM.Parameters |
| CatSmooth | LightGBM.Parameters |
| ColName | LightGBM.Parameters |
| colSelArgument | LightGBM.Parameters |
| ColumnSelector | LightGBM.Parameters |
| CommandLineParam | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| ConfigFile | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| ConvertModel | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| ConvertModelLanguage | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| ConvertModelOutput | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| CPP | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| CPU | LightGBM.Parameters |
| CrossEntropy | LightGBM.Parameters |
| CSVFile | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| DART | LightGBM.Parameters |
| DARTParam | LightGBM.Parameters |
| DataPar | LightGBM.Parameters |
| dataPath | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| DataRandomSeed | LightGBM.Parameters |
| DataSet | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| Decreasing | LightGBM.Parameters |
| Device | |
| 1 (Type/Class) | LightGBM.Parameters |
| 2 (Data Constructor) | LightGBM.Parameters |
| Direction | LightGBM.Parameters |
| dropColumns | LightGBM.Utils.Csv |
| dropNamedColumns | LightGBM.Utils.Csv |
| DropRate | LightGBM.Parameters |
| DropSeed | LightGBM.Parameters |
| EarlyStoppingRounds | LightGBM.Parameters |
| ErrLog | |
| 1 (Type/Class) | LightGBM.Utils.Types |
| 2 (Data Constructor) | LightGBM.Utils.Types |
| Fair | LightGBM.Parameters |
| FairC | LightGBM.Parameters |
| FairLoss | LightGBM.Parameters |
| FairRegressionParam | LightGBM.Parameters |
| Fatal | LightGBM.Parameters |
| FeatureFraction | LightGBM.Parameters |
| FeatureFractionSeed | LightGBM.Parameters |
| FeaturePar | LightGBM.Parameters |
| fileDiff | LightGBM.Utils.Test |
| ForcedSplits | LightGBM.Parameters |
| fromCSV | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| fromFrame | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| Gamma | LightGBM.Parameters |
| GammaDeviance | LightGBM.Parameters |
| GammaNegLogLikelihood | LightGBM.Parameters |
| GBDT | LightGBM.Parameters |
| getHeader | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| GOSS | LightGBM.Parameters |
| GOSSParam | LightGBM.Parameters |
| GPU | LightGBM.Parameters |
| GpuDeviceId | LightGBM.Parameters |
| GPUParam | LightGBM.Parameters |
| GpuPlatformId | LightGBM.Parameters |
| GpuUseDP | LightGBM.Parameters |
| HasHeader | |
| 1 (Type/Class) | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| 2 (Data Constructor) | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| hasHeader | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| Header | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| Huber | LightGBM.Parameters |
| HuberLoss | LightGBM.Parameters |
| IgnoreColumns | LightGBM.Parameters |
| Increasing | LightGBM.Parameters |
| Index | LightGBM.Parameters |
| Info | LightGBM.Parameters |
| InitScoreFile | LightGBM.Parameters |
| InputModel | LightGBM.Parameters |
| IntGreaterThanOne | LightGBM.Utils.Types |
| IsSparse | LightGBM.Parameters |
| IsUnbalance | LightGBM.Parameters |
| Iterations | LightGBM.Parameters |
| keepColumns | LightGBM.Utils.Csv |
| keepNamedColumns | LightGBM.Utils.Csv |
| KullbackLeibler | LightGBM.Parameters |
| L1 | LightGBM.Parameters |
| L2 | LightGBM.Parameters |
| L2_root | LightGBM.Parameters |
| LabelColumn | LightGBM.Parameters |
| LabelGain | LightGBM.Parameters |
| LambdaRank | LightGBM.Parameters |
| LambdaRankParam | LightGBM.Parameters |
| LearningRate | LightGBM.Parameters |
| LeftOpenProperFraction | LightGBM.Utils.Types |
| LocalListenPort | LightGBM.Parameters |
| machineList | LightGBM.Parameters |
| MachineListFile | LightGBM.Parameters |
| MAP | LightGBM.Parameters |
| MAPE | LightGBM.Parameters |
| MAPELoss | LightGBM.Parameters |
| MaxBin | LightGBM.Parameters |
| MaxCatThreshold | LightGBM.Parameters |
| MaxCatToOneHot | LightGBM.Parameters |
| MaxDeltaStep | LightGBM.Parameters |
| MaxDepth | LightGBM.Parameters |
| MaxDrop | LightGBM.Parameters |
| MaxPosition | LightGBM.Parameters |
| MeanAbsoluteError | LightGBM.Parameters |
| MeanSquareError | LightGBM.Parameters |
| Metric | |
| 1 (Type/Class) | LightGBM.Parameters |
| 2 (Data Constructor) | LightGBM.Parameters |
| MetricFreq | LightGBM.Parameters |
| MinDataInBin | LightGBM.Parameters |
| MinDataInLeaf | LightGBM.Parameters |
| MinDataPerGroup | LightGBM.Parameters |
| MinSplitGain | LightGBM.Parameters |
| MinSumHessianInLeaf | LightGBM.Parameters |
| Minutes | LightGBM.Parameters |
| Model | LightGBM.Model, LightGBM |
| ModelConvParam | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| ModelLang | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| MonotoneConstraint | LightGBM.Parameters |
| MPIVer | LightGBM.Parameters |
| MultiClass | LightGBM.Parameters |
| MultiClassOneVsAll | LightGBM.Parameters |
| MultiClassSimple | LightGBM.Parameters |
| MultiClassStyle | LightGBM.Parameters |
| MultiError | LightGBM.Parameters |
| MultiLogloss | LightGBM.Parameters |
| NDCG | LightGBM.Parameters |
| NDCGEvalPositions | LightGBM.Parameters |
| nMachines | LightGBM.Parameters |
| NoConstraint | LightGBM.Parameters |
| NonNegativeDouble | LightGBM.Utils.Types |
| NumClasses | LightGBM.Parameters |
| NumIterationsPredict | LightGBM.Parameters |
| NumLeaves | LightGBM.Parameters |
| NumMachines | LightGBM.Parameters |
| NumThreads | LightGBM.Parameters |
| Objective | LightGBM.Parameters |
| OneToTwoLeftSemiClosed | LightGBM.Utils.Types |
| OpenProperFraction | LightGBM.Utils.Types |
| OtherRate | LightGBM.Parameters |
| OutLog | |
| 1 (Type/Class) | LightGBM.Utils.Types |
| 2 (Data Constructor) | LightGBM.Utils.Types |
| OutputModel | LightGBM.Parameters |
| OutputResult | LightGBM.Parameters |
| Parallelism | LightGBM.Parameters |
| ParallelismParams | LightGBM.Parameters |
| ParallelismStyle | LightGBM.Parameters |
| Param | LightGBM.Parameters |
| Poisson | LightGBM.Parameters |
| PoissonMaxDeltaStep | LightGBM.Parameters |
| PoissonNegLogLikelihood | LightGBM.Parameters |
| PoissonRegressionParam | LightGBM.Parameters |
| port | LightGBM.Parameters |
| PositiveDouble | LightGBM.Utils.Types |
| PositiveInt | LightGBM.Utils.Types |
| PredEarlyStop | LightGBM.Parameters |
| PredEarlyStopFreq | LightGBM.Parameters |
| PredEarlyStopMargin | LightGBM.Parameters |
| Predict | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| predict | LightGBM.Model, LightGBM |
| PredictContrib | LightGBM.Parameters |
| PredictionData | LightGBM.Parameters |
| PredictionParam | LightGBM.Parameters |
| PredictLeafIndex | LightGBM.Parameters |
| PredictRawScore | LightGBM.Parameters |
| PrePartition | LightGBM.Parameters |
| ProperFraction | LightGBM.Utils.Types |
| Quantile | LightGBM.Parameters |
| QuantileRegression | LightGBM.Parameters |
| QueryColumn | LightGBM.Parameters |
| RandomForest | LightGBM.Parameters |
| RandomSeed | LightGBM.Parameters |
| readColumn | LightGBM.Utils.Csv |
| readModelFile | LightGBM.Model, LightGBM |
| Refit | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| Regression | LightGBM.Parameters |
| RegressionApp | LightGBM.Parameters |
| RegSqrt | LightGBM.Parameters |
| Regularization_L1 | LightGBM.Parameters |
| Regularization_L2 | LightGBM.Parameters |
| run | LightGBM.Internal.CommandLineWrapper |
| SaveBinary | LightGBM.Parameters |
| ScalePosWeight | LightGBM.Parameters |
| Serial | LightGBM.Parameters |
| Sigmoid | LightGBM.Parameters |
| SkipDrop | LightGBM.Parameters |
| SocketVer | LightGBM.Parameters |
| Task | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| TaskType | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| timeOut | LightGBM.Parameters |
| toCSV | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| toFrame | LightGBM.DataSet, LightGBM |
| TopK | LightGBM.Parameters |
| TopRate | LightGBM.Parameters |
| Train | LightGBM.Internal.CLIParameters |
| TrainingData | LightGBM.Parameters |
| TrainingMetric | LightGBM.Parameters |
| trainNewModel | LightGBM.Model, LightGBM |
| Tweedie | LightGBM.Parameters |
| TweedieNegLogLiklihood | LightGBM.Parameters |
| TweedieRegressionParam | LightGBM.Parameters |
| TweedieVariancePower | LightGBM.Parameters |
| TwoRoundLoading | LightGBM.Parameters |
| UniformDrop | LightGBM.Parameters |
| UseMissing | LightGBM.Parameters |
| ValidationData | LightGBM.Parameters |
| ValidInitScoreFile | LightGBM.Parameters |
| Verbosity | LightGBM.Parameters |
| VerbosityLevel | LightGBM.Parameters |
| VotingPar | LightGBM.Parameters |
| Warn | LightGBM.Parameters |
| WeightColumn | LightGBM.Parameters |
| writeModelFile | LightGBM.Model, LightGBM |
| XEApp | LightGBM.Parameters |
| XentLambda | LightGBM.Parameters |
| XEntropy | LightGBM.Parameters |
| Xentropy | LightGBM.Parameters |
| XEntropyLambda | LightGBM.Parameters |
| XGBoostDARTMode | LightGBM.Parameters |
| ZeroAsMissing | LightGBM.Parameters |